skip to main |
skip to sidebar
Info ! Formasi CPNS Sumatera Utara Tahun 2010
CPNS SUMUT — Formasi pelamar umum seluruh CPNS daerah Sumatera Utara tahun anggaran 2010. Pembagian alokasi formasi untuk tiap tiap pemerintah daerah kota, pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. | No | Pemda | Guru | Kesehatan | Teknis | Jumlah |
| 1 | Provsu | 43 | 90 | 152 | 290 |
| 2 | Asahan | 97 | 65 | 55 | 217 |
| 3 | Batu Bara | 109 | 75 | 63 | 247 |
| 4 | Binjai | 68 | 46 | 39 | 153 |
| 5 | Dairi | 94 | 62 | 52 | 208 |
| 6 | Deli Serdang | 96 | 64 | 53 | 213 |
| 7 | Gunung Sitoli | 106 | 63 | 73 | 242 |
| 8 | Humbahas | 106 | 72 | 61 | 239 |
| 9 | Karo | 88 | 59 | 49 | 196 |
| 10 | Labuhan Batu | 96 | 68 | 55 | 219 |
| 11 | Labura | 119 | 74 | 56 | 249 |
| 12 | Labusel | 107 | 71 | 59 | 237 |
| 13 | Langkat | 96 | 64 | 53 | 213 |
| 14 | Mandailing Natal | 103 | 68 | 57 | 228 |
| 15 | Medan | 83 | 55 | 46 | 184 |
| 16 | Nias | 116 | 59 | 81 | 256 |
| 17 | Nias Barat | 116 | 77 | 64 | 257 |
| 18 | Nias Selatan | 120 | 81 | 68 | 269 |
| 19 | Nias Utara | 108 | 67 | 65 | 240 |
| 20 | Padang Lawas | 130 | 80 | 72 | 282 |
| 21 | Padang Sidimpuan | 108 | 56 | 46 | 210 |
| 22 | Pakpak Bharat | 52 | 50 | 147 | 249 |
| 23 | Paluta | - | - | - | 238 |
| 24 | Samosir | 108 | 7 | 112 | 227 |
| 25 | Serdang Bedagai | 109 | 74 | 62 | 245 |
| 26 | Siantar | 62 | 43 | 32 | 137 |
| 27 | Sibolga | 106 | 78 | 61 | 245 |
| 28 | Simalungun | 90 | 60 | 50 | 200 |
| 29 | Tapanuli Selatan | 103 | 51 | 75 | 229 |
| 30 | Tapanuli Tengah | 104 | 71 | 61 | 236 |
| 31 | Tapanuli Utara | 91 | 61 | 51 | 203 |
| 32 | Tebing Tinggi | 66 | 46 | 39 | 151 |
Untuk persyaratan baca:
Persyaratan-Persyaratan CPNS SUMUT Tahun 2010
Tidak ada komentar:
Posting Komentar